致各潜在投标人:
由于国内经常出现疫情等不可控因素,现对要求到货时间进行调整,具体招标人各销售地点、距离、要求到货时间如下:
地区 | 目的地 | 里程 (公里) | 整车要求到达时间 | 零担要求到达时间 |
江苏 | 扬州 | 320 | 24小时 | 36小时 |
常州 | 420 | 24小时 | 36小时 | |
常熟 | 470 | 24小时 | 36小时 | |
苏州 | 460 | 24小时 | 36小时 | |
张家港 | 450 | 24小时 | 36小时 | |
金湖 | 130 | 10小时 | 24小时 | |
沭阳开发区 | 130 | 10小时 | 24小时 | |
徐州 | 250 | 24小时 | 36小时 | |
上海 | 上海 | 600 | 36小时 | 48小时 |
浙江 | 海宁 | 580 | 36小时 | 48小时 |
杭州 | 620 | 36小时 | 48小时 | |
钱清 | 640 | 36小时 | 48小时 | |
诸暨 | 700 | 36小时 | 48小时 | |
绍兴 | 650 | 36小时 | 48小时 | |
义乌 | 740 | 36小时 | 48小时 | |
金华 | 780 | 36小时 | 48小时 | |
宁波 | 730 | 36小时 | 48小时 | |
温州苍南 | 1000 | 48小时 | 60小时 | |
瑞安 | 950 | 48小时 | 60小时 | |
福建 | 全省 | 72小时 | 84小时 | |
广东 | 全省 | 60小时 | 72小时 | |
广西 | 玉林 | 2100 | 72小时 | 96小时 |
北方 | 天津 | 800 | 48小时 | 72小时 |
石家庄 | 750 | 48小时 | 72小时 | |
青岛 | 330 | 24小时 | 48小时 | |
青岛黄岛 | 300 | 24小时 | 48小时 | |
青岛胶南 | 230 | 24小时 | 48小时 | |
即墨 | 295 | 24小时 | 48小时 | |
诸城 | 300 | 24小时 | 48小时 | |
烟台 | 550 | 36小时 | 48小时 | |
临沂 | 270 | 24小时 | 48小时 | |
潍坊 | 350 | 24小时 | 48小时 | |
枣庄 | 350 | 24小时 | 48小时 | |
栖霞 | 450 | 24小时 | 48小时 | |
威海 | 600 | 36小时 | 48小时 | |
营口 | 1400 | 48小时 | 72小时 | |
辽源 | 1900 | 60小时 | 72小时 | |
辽阳 | 1450 | 48小时 | 72小时 | |
中西南 | 河南新乡 | 700 | 36小时 | 48小时 |
河南郑州 | 600 | 36小时 | 48小时 | |
河南安阳 | 700 | 36小时 | 48小时 | |
河南驻马店 | 700 | 36小时 | 48小时 | |
安徽芦江 | 590 | 36小时 | 48小时 | |
江西南昌 | 1100 | 48小时 | 72小时 | |
江西鹰潭 | 1100 | 48小时 | 72小时 | |
湖北武汉 | 1100 | 48小时 | 72小时 | |
湖北仙桃 | 1100 | 48小时 | 72小时 | |
湖北荆州 | 1150 | 48小时 | 72小时 | |
湖南长沙 | 1300 | 48小时 | 72小时 | |
湖南益阳 | 1400 | 48小时 | 72小时 | |
四川洪雅 | 2000 | 72小时 | 96小时 | |
四川芦山 | 2050 | 72小时 | 96小时 | |
四川荥经 | 2100 | 72小时 | 96小时 | |
四川宜宾 | 2150 | 72小时 | 96小时 | |
四川成都 | 1900 | 72小时 | 96小时 | |
西北 | 新疆阿克苏 | 4400 | 120小时 |
联系人:钱云 13605132987